Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Картинка в картинке (PiP): | поддерживается (1 тюнер) |
| Энергопотребление в рабочем режиме: | 38 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.3 Вт |
| Тип блока питания: | встроенный |
| Разъем S/PDIF оптический: | 1 |
| Разъем CI+: | 1 |
| Контрастность: | MEGA DCR |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Вес без подставки: | 3.9 кг |
| Процессор изображения: | HyperReal Engine |
| Размер VESA: | 100x100 |
| Разъем для наушников: | 1 |
| Разъем USB: | 1 |
| Разъем композитный (видео): | 1 |
| Разъем компонентный: | 1 |
| Разъем HDMI: | 1 |
| Антенный вход: | 1 |
| Количество динамиков: | 2 |
| Тип: | LED-телевизор |
| Встроенная акустика: | да |
| Цвет: | черный |
| Форматы воспроизведения: | различные аудио-видео форматы. |
| Вес: | 4.1 кг |
| Бренд: | SAMSUNG |
| Тип разъема USB: | мультимедийный |
| Покрытие корпуса: | глянцевое |
| Покрытие экрана: | глянцевое |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Размеры без подставки: | 561.8x349.1x47.9мм |
| Цвет телевизора: | черный |
| PartNumber/Артикул Производителя: | UE24H4070AUXRU |
| Модель: | UE24H4070AUXRU |
| Цифровой тюнер DVB-T2: | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-C: | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-S2: | ДА |
| Поддержка CI+/PCMCIA: | ДА |
| Поддержка PAL: | ДА |
| Поддержка SECAM: | ДА |
| Мощность одного динамика: | 5 Вт |
| Декодер Dolby Digital: | ДА |
| Поддержка Surround Sound: | ДА |
| Прогрессивная развертка: | ДА |
| Телетекст: | ДА |
| Таймер сна: | ДА |
| Таймер включения/выключения: | ДА |
| Гид по программам (EPG): | ДА |
| Игровой режим: | ДА |
| Медиаплеер USB: | ДА |
| Серия: | 4 |
| Диагональ экрана (дюймы): | 24 " |
| Поддержка HDTV: | HD READY |
| Частота обновления: | 50 Гц |
| Тип панели: | LED |
| Диагональ экрана (см): | 61 см |
| Год создания модели: | 2014 |
| Комплектация: | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
- БрендSAMSUNG
- Диагональ экрана (см)61
- Диагональ24
- Разрешение1366x768
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей