Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | TESLER |
| Тип: | Холодильник |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Цвет: | коричневый |
| Модель: | RCT-100 |
| Расположение морозильной камеры: | сверху |
| Количество дверей: | 2 шт |
| Климатический класс: | N |
| Класс энергопотребления: | A |
| Общий объем холодильника: | 95 л |
| Общий объем холодильной камеры: | 65 л |
| Тип размораживания холодильной камеры: | ручное |
| Количество полок в холодильной камере: | 2 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал полок: | стекло |
| Общий объем морозильной камеры: | 30 л |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип компрессора: | стандартный |
| Хладагент: | R600a |
| Уровень шума: | 39 дБ |
| Потребление энергии (кВт*ч/год): | 164.25 |
| Регулируемые по высоте ножки: | ДА |
| Цвет для фильтра: | коричневый |
| Ширина: | 45.5 см |
| Высота: | 83.2 см |
| Глубина: | 54 см |
| Вес: | 27 кг |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | http://tesler-electronics.ru/productions/tesler-rct-100-wood-0 |
| Вес упаковки (ед): | 28 кг |
| Суперзаморозка: | ДА |
| Длина упаковки (ед): | 0.56 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.51 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.85 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.56x0.51x0.85 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.24276 м3 |
| Антибактериальный уплотнитель дверей: | да |
| Климатический класс N: | да |
| Количество полок на дверце: | 2 |
| Материал дверей: | сталь |
| Наличие морозильной камеры: | да |
| Температура морозильной камеры max: | -18 °С |
| Температура морозильной камеры min: | -1 °С |
| Температура холодильной камеры max: | 10 °С |
| Тип управления: | механическое |
- БрендTESLER
- Общий объем холодильника95
- Количество камердвухкамерный
- Расположение морозильной камерысверху
- Тип размораживания холодильной камерыручное
- Общий объем холодильной камеры65
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей