Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | BEKO |
| Количество камер: | двухкамерный |
| Тип: | Холодильник |
| Модель: | RCSK250M00W |
| PartNumber/Артикул Производителя: | RCSK250M00W |
| Цвет: | белый |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Климатический класс: | SN |
| Класс энергопотребления: | A |
| Тип размораживания холодильной камеры: | автоматическое |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Материал полок: | стекло |
| Особенности холодильной камеры: | Полки регулируются по высоте. Подсветка. Поддон для яиц. |
| Мощность замораживания: | 4 кг/сут |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Хладагент: | R600a |
| Хранение при отключении питания: | 16 ч |
| Антибактериальное покрытие: | ДА |
| Перевешиваемые двери: | ДА |
| Ширина: | 54 см |
| Высота: | 158 см |
| Глубина: | 60 см |
| Количество дверей: | 2 шт |
| Общий объем холодильника: | 250 л |
| Общий объем холодильной камеры: | 175 л |
| Количество полок в холодильной камере: | 3 |
| Общий объем морозильной камеры: | 65 л |
| Уровень шума: | 40 дБ |
| Потребление энергии (кВт*ч/год): | 301 |
| Вес: | 47 кг |
| РАЗМЕР: | CL |
| Длина упаковки (ед): | 0.61 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.61x0.58x1.62 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.573156 м3 |
| Климатический класс SN: | ДА |
| Наличие морозильной камеры: | ДА |
- БрендBEKO
- Общий объем холодильника250
- Количество камердвухкамерный
- Расположение морозильной камерыснизу
- Общий объем холодильной камеры175
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей