Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | АТЛАНТ |
Количество камер: | двухкамерный |
Тип: | Холодильник |
Цвет: | серебристый |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество дверей: | 2 шт |
Климатический класс: | SN, N, ST, T |
Класс энергопотребления: | A |
Общий объем холодильника: | 320 л |
Полезный объем холодильника: | 292 л |
Общий объем холодильной камеры: | 186 л |
Полезный объем холодильной камеры: | 181 л |
Тип размораживания холодильной камеры: | No Frost |
Количество полок в холодильной камере: | 4 |
Количество ящиков в холодильной камере: | 2 |
Материал полок: | стекло |
Особенности холодильной камеры: | Температура хранения свежих продуктов : От 0 до +8 °C. Средняя температура хранения свежих продуктов : +4 °C. |
Общий объем морозильной камеры: | 134 л |
Полезный объем морозильной камеры: | 111 л |
Тип размораживания морозильной камеры: | No Frost |
Мощность замораживания: | 7 кг/сут |
Количество ящиков в морозильной камере: | 4 |
Особенности морозильной камеры: | Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере : -18 °C. |
Количество компрессоров: | 1 |
Хладагент: | R600a |
Уровень шума: | 43 дБ |
Потребление энергии (кВт*ч/год): | 402 |
Суперзаморозка: | ДА |
Суперохлаждение: | ДА |
Ширина: | 59.5 см |
Высота: | 196.5 см |
Глубина: | 62.5 см |
Вес: | 77 кг |
Модель: | XM-4423-080-N |
PartNumber/Артикул Производителя: | XM-4423-080-N |
Тип компрессора: | стандартный |
Хранение при отключении питания: | 15 ч |
Индикация температуры: | ДА |
Индикация открытой двери: | ДА |
Перевешиваемые двери: | ДА |
Дисплей: | ДА |
Климатический класс N: | ДА |
Климатический класс SN: | ДА |
Климатический класс ST: | ДА |
Климатический класс T: | ДА |
Наличие морозильной камеры: | ДА |
Технология автоматического размораживания морозильной камеры: | No Frost |
Технология автоматического размораживания холодильной камеры: | No Frost |
Тип дисплея: | внутренний |
- БрендАТЛАНТ
- Общий объем холодильника320
- Количество камердвухкамерный
- Расположение морозильной камерыснизу
- Тип размораживания холодильной камерыNo Frost
- Тип размораживания морозильной камерыNo Frost
- Общий объем холодильной камеры186
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей