Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | PHILIPS |
| PartNumber/Артикул Производителя: | PSG7014/10 |
| Серия: | PerfectCare 7000 |
| Модель: | PSG7014/10 |
| Суммарная мощность: | 2100 Вт |
| Давление пара: | 7 Бар |
| Постоянная подача пара: | ДА |
| Постоянная подача пара (г): | 120 г |
| Паровой удар: | ДА |
| Сила парового удара: | 450 г |
| Шнур для подачи пара: | 1.7 м |
| Шнур питания: | 1.65 м |
| Резервуар для воды: | 1800 мл |
| Время разогрева: | 2 мин |
| Съемный резервуар для воды: | ДА |
| Быстрый долив воды: | ДА |
| Индикатор очистки бойлера: | ДА |
| Шарнирное крепление шнура: | ДА |
| Вертикальное разглаживание: | ДА |
| Очистка от накипи: | ДА |
| Автоотключение: | ДА |
| Подходит для шелка: | ДА |
| Подошва: | SteamGlide Advanced |
| Устройство для хранения сетевого шнура: | ДА |
| Индикаторы подачи пара: | ДА |
| Устройство для хранения шнура для подачи пара: | ДА |
| Особенности: | Фиксация Carry Lock для переноски. Функция автоматического выбора температуры OptimalTEMP без риска прожечь ткань. Простая и эффективная система очистки от накипи. Долговечная подошва SteamGlide Advanced |
| Цвет: | серый |
| Цвет паровой станции: | серый/белый |
| Цвет дополнительный: | белый |
| Вес утюга: | 0.8 кг |
| Общий вес: | 3.85 кг |
| Ширина упаковки (ед): | 0.31 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.31 м |
| Длина упаковки (ед): | 0.46 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.46x0.31x0.31 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.044206 м3 |
- БрендPHILIPS
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей