Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | FUNAI |
| Цвет: | белый |
| Модель: | MAC-LT45HPN03 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | MAC-LT45HPN03 |
| Режимы работы: | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Производительность охлаждения: | 4.6 кВт |
| Производительность обогрева: | 3.7 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 1559 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев): | 1266 Вт |
| Максимальный воздушный поток: | 350 м3/час |
| Влагоудаление: | ДА |
| Режим вентиляции: | ДА |
| Класс энергопотребления, охлаждение: | A |
| Класс энергопотребления, обогрев: | B |
| Хладагент: | R410A |
| Степень защиты: | IPX0 |
| Максимальный уровень шума: | 51 дБ |
| Обслуживаемая площадь: | 45 м2 |
| Режим сна: | ДА |
| ЖК-дисплей: | ДА |
| Таймер: | ДА |
| Пульт ДУ: | ДА |
| Вес: | 31 кг |
| Ширина упаковки (ед): | 0.39 м |
| Длина упаковки (ед): | 0.48 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.84 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.48x0.39x0.84 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.157248 м3 |
| Тип: | Кондиционер мобильный |
- БрендFUNAI
- Обслуживаемая площадь45
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей