Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | XIAOMI |
| Класс: | смартфон |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Технология 3G: | ДА |
| Технология 4G: | ДА |
| Диагональ основного дисплея: | 6.71 " |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное: | 720 pix |
| Сенсорный экран: | ДА |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Маркетинговое название: | Redmi 10C |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 4 ГБ |
| Фид для контекста: | Redmi 10C |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 38609 |
| Цвет: | зеленый |
| Модуль NFC: | ДА |
| Количество SIM-карт: | 2SIM |
| Операционная система: | Android 11 |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разрешение основного экрана, вертикальное: | 1650 pix |
| Разрешение экрана: | 1650x720 |
| Тип основного дисплея: | IPS |
| Основная камера (млн. пикс.): | 50 Mpix |
| Встроенный модуль А-GPS: | ДА |
| Максимальный объем карты памяти: | 1024 ГБ |
| Особенность модели: | 4/64Gb |
| Технология GSM 850: | ДА |
| Тип SIM-карты: | нано-SIM |
| Режим работы 2 sim-карт: | одновременная |
| Защитное покрытие экрана: | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Частота процессора: | 2200 МГц |
| Процессор смартфона: | Qualcomm Snapdragon 680 2200МГц 8-ми ядерный |
| Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
| Вспышка: | ДА |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Фронтальная камера (млн. пикс.): | 5 Mpix |
| Разъем для подключения наушников: | 3.5 мм |
| Интерфейс USB: | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth: | v5.0 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС: | ДА |
| Датчик освещенности: | ДА |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Емкость стандартного аккумулятора: | 5000 мAч |
| Аккумулятор : | 5000мAч |
| Возможность зарядки от USB: | ДА |
| Материал корпуса: | стекло/пластик |
| Цвет телефона: | зеленый |
| Ширина: | 76.6 мм |
| Высота: | 169.6 мм |
| Размеры: | 76.6x169.6x8.3мм |
| Глубина: | 8.3 мм |
| Вес: | 190 грамм |
| Производитель граф. контроллера: | Qualcomm |
| Модель граф. контроллера: | Adreno 610 |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Диафрагма, основная камера: | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.2 |
| Акселерометр: | ДА |
| Датчик приближения: | ДА |
| Функция быстрой зарядки: | ДА |
| Основная камера 2 (млн. пикс.): | 2 Mpix |
| Двойная камера: | ДА |
| Встроенный модуль Beidou: | ДА |
| Встроенный модуль Galileo: | ДА |
| Цвет (маркетинговый): | Mint Green |
| Дисплей : | 6.71" 1650x720 IPS 20.6:9 |
| Соотношение сторон экрана: | 20.6:9 |
| Смартфон с «Монобровью»: | ДА |
| Разблокировка по лицу: | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев: | тыловой |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Комплектация: | Адаптер, USB Type-C кабель, Инструмент для извлечения sim-карты |
| Партномер: | 38609 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.mi.com/global/product/redmi-10c/specs |
| 2.5D стекло: | ДА |
| Запись видео: | 1080p |
| Особенности: | Dual SIM + microSD |
| Страна производства: | Китай |
| Длина упаковки (ед): | 0.18 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.09 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.05 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.18x0.09x0.05 м |
| Вес упаковки (ед): | 0.41 кг |
| Объем упаковки (ед): | 0.00081 м3 |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 268 PPI |
- БрендXIAOMI
- Функция быстрой зарядкиДА
- Диагональ основного дисплея6.71
- Объем встроенной памяти (Гб)64
- Объем оперативной памяти (Гб)4
- Сканер отпечатка пальцаДА
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей