Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | SAMSUNG |
Класс: | смартфон |
Тип корпуса: | моноблок |
Технология GSM 900/1800: | ДА |
Технология GSM 1900: | ДА |
Технология 3G: | ДА |
Технология 4G: | ДА |
Поддержка 2 sim-карт: | ДА |
Диагональ основного дисплея: | 6.7 " |
Разрешение основного экрана, горизонтальное: | 1080 pix |
Разрешение основного экрана, вертикальное: | 2400 pix |
Сенсорный экран: | ДА |
Объем встроенной памяти Мб: | 16384 МБ |
Операционная система: | Android 11 |
Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth: | ДА |
Встроенный модуль GPS: | ДА |
Разрешение экрана: | 2400x1080 |
PartNumber/Артикул Производителя: | SM-M536BZBHMEA |
Модель: | SM-M536 |
Маркетинговое название: | Galaxy M53 |
Объем встроенной памяти (Гб): | 256 ГБ |
Цвет: | синий |
Модуль NFC: | ДА |
Объем оперативной памяти (Гб): | 8 ГБ |
Основная камера (млн. пикс.): | 108 Mpix |
Длина упаковки (ед): | 0.18 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.03 м |
Высота упаковки (ед): | 0.1 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.18x0.03x0.1 м |
Вес упаковки (ед): | 0.35 кг |
Объем упаковки (ед): | 0.00054 м3 |
Особенность модели: | 8/256Gb |
Технология GSM 850: | ДА |
Количество SIM-карт: | 2SIM |
Тип SIM-карты: | нано-SIM |
Тип лотка SIM: | комбинированный (2 SIM или 1 SIM + microSD) |
Частота обновления экрана: | 120 Гц |
Соотношение сторон экрана: | 20:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 394 PPI |
Тип основного дисплея: | Super AMOLED Plus |
Дисплей : | 6.7" 2400x1080 Super AMOLED Plus 20:9 |
Защитное покрытие экрана: | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло: | ДА |
Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
Процессор: | MediaTek MT6877 Dimensity 900 |
Частота процессора: | 2400 МГц |
Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона: | MediaTek MT6877 Dimensity 900 2400МГц 8-ми ядерный |
Модель граф. контроллера: | Mali-G68 MC4 |
Поддержка карт памяти: | microSDXC |
Максимальный объем карты памяти: | 1024 ГБ |
Диафрагма, основная камера: | F/1.8 |
Основная камера 2 (млн. пикс.): | 8 Mpix |
Основная камера 3: | 2 Mpix |
Четыре камеры: | ДА |
Основная камера 4: | 2 Mpix |
Вспышка: | ДА |
Тип вспышки: | светодиодная |
Автофокусировка: | ДА |
Тип фронтальной камеры: | стандартная |
Фронтальная камера (млн. пикс.): | 32 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.2 |
Поддерживаемые аудиоформаты: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддерживаемые видеоформаты: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Интерфейс USB: | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth: | v5.2 |
Поддержка профиля A2DP: | ДА |
Встроенный модуль А-GPS: | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС: | ДА |
Встроенный модуль Beidou: | ДА |
Встроенный модуль Galileo: | ДА |
Сканер отпечатка пальца: | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев: | торцевой |
Датчик освещенности: | ДА |
Акселерометр: | ДА |
Геомагнитный датчик: | ДА |
Датчик приближения: | ДА |
Прочие датчики: | Гироскоп |
Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Аккумулятор : | Li-Pol 5000мAч |
Емкость стандартного аккумулятора: | 5000 мAч |
Время работы в режиме разговора (max): | 39 ч |
Время работы при прослушивании музыки: | 87 ч |
Возможность зарядки от USB: | ДА |
Функция быстрой зарядки: | ДА |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет телефона: | синий |
Ширина: | 77 мм |
Высота: | 164.7 мм |
Глубина: | 7.4 мм |
Размеры: | 77x164.7x7.4мм |
Вес: | 176 грамм |
Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.samsung.com/levant/smartphones/galaxy-m/galaxy-m53-5g-blue-256gb-sm-m536bzbhmea/buy/ |
- БрендSAMSUNG
- Функция быстрой зарядкиДА
- Диагональ основного дисплея6.7
- Объем встроенной памяти (Гб)256
- Объем оперативной памяти (Гб)8
- Сканер отпечатка пальцаДА
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей