Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Класс: | смартфон |
| Бренд: | SAMSUNG |
| Модель: | SM-G780F |
| Маркетинговое название: | Galaxy S20 FE |
| PartNumber/Артикул Производителя: | SM-G780GZRMSER |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 128 ГБ |
| Цвет: | красный |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Технология 3G: | ДА |
| Технология 4G: | ДА |
| Количество SIM-карт: | 2SIM |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Диагональ основного дисплея: | 6.5 " |
| Операционная система: | Android 10 |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Модуль NFC: | ДА |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 6 ГБ |
| Разрешение экрана: | 2400x1080 |
| Тип основного дисплея: | Super AMOLED |
| Дисплей : | 6.5" 2400x1080 Super AMOLED |
| Основная камера (млн. пикс.): | 12 Mpix |
| Максимальный объем карты памяти: | 1024 ГБ |
| Тип SIM-карты: | нано-SIM |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Дополнительный экран: | ДА |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
| Процессор смартфона: | Qualcomm Snapdragon 865 8-ми ядерный |
| Вспышка: | ДА |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Емкость стандартного аккумулятора: | 4500 мAч |
| Аккумулятор : | 4500мAч |
| Вес: | 190 грамм |
| Поддержка 2 sim-карт: | ДА |
| РАЗМЕР: | GM1 |
- БрендSAMSUNG
- Защита от пыли и влагиДА
- Диагональ основного дисплея6.5
- Объем встроенной памяти (Гб)128
- Объем оперативной памяти (Гб)6
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей