Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | HUAWEI |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 128 ГБ |
| Маркетинговое название: | P40 |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Операционная система: | Android 10 HMS |
| Технология 4G: | ДА |
| Технология 3G: | ДА |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Класс: | смартфон |
| Модель: | N29CB |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 51095CAE |
| Модуль NFC: | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 8 ГБ |
| Диагональ основного дисплея: | 6.1 " |
| Цвет: | серебристый |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Количество SIM-карт: | 2SIM |
| Разрешение экрана: | 2340x1080 |
| Соотношение сторон экрана: | 19.5:9 |
| Тип основного дисплея: | OLED |
| Дисплей : | 6.1" 2340x1080 OLED 19.5:9 |
| Кол-во цветов основного дисплея: | 16700000 |
| 2.5D стекло: | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Процессор: | Kirin 990 5G |
| Частота процессора: | 2860 МГц |
| Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
| Процессор смартфона: | Kirin 990 5G 2860МГц 8-ми ядерный |
| Производитель граф. контроллера: | ARM |
| Модель граф. контроллера: | Mali-G76 |
| Поддержка карт памяти: | NM |
| Максимальный объем карты памяти: | 256 ГБ |
| Основная камера (млн. пикс.): | 50 Mpix |
| Диафрагма, основная камера: | F/1.9 |
| Основная камера 2 (млн. пикс.): | 16 Mpix |
| Тройная камера: | ДА |
| Основная камера 3: | 8 Mpix |
| Вспышка: | ДА |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Автофокусировка: | ДА |
| Запись видео: | 4K |
| Фронтальная камера (млн. пикс.): | 32 Mpix |
| Особенности камер: | Ультракамера Ultra Vision 50 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.9) + ультраширокоугольный объектив 16 МП (диафрагма f/2.2) + телеобъектив 8 МП (диафрагма f/2.4, оптическая стабилизация изображения) Оптическая стабилизация изображения: OIS / AIS Зум: цифровой зум, оптический зум, гибридный |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Поддерживаемые видеоформаты: | *.3gp, *.mp4 |
| Разъем для подключения наушников: | USB Type-C |
| Интерфейс USB: | USB Type-C |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth: | v5.0 BLE |
| Встроенный модуль А-GPS: | ДА |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС: | ДА |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев: | подэкранный |
| Датчик освещенности: | ДА |
| Акселерометр: | ДА |
| Датчик приближения: | ДА |
| Прочие датчики: | Датчик жестов, Датчик гравитации, Датчик Холла, Гироскоп, Компас, Лазерный датчик, Датчик цветовой температуры |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Емкость стандартного аккумулятора: | 3800 мAч |
| Аккумулятор : | Li-Pol 3800мAч |
| Время работы в режиме разговора (max): | 21 ч |
| Время работы при прослушивании музыки: | 81 ч |
| Время работы при воспроизведении видео: | 22 ч |
| Возможность зарядки от USB: | ДА |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства: | ДА |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства: | Qi |
| Материал корпуса: | металл |
| Вес: | 175 грамм |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Чехол в комплекте: | ДА |
| Защитное стекло/пленка в комплекте: | ДА |
| Сенсорный экран: | ДА |
- БрендHUAWEI
- Защита от пыли и влагиДА
- Поддержка беспроводного зарядного устройстваДА
- Диагональ основного дисплея6.1
- Объем встроенной памяти (Гб)128
- Объем оперативной памяти (Гб)8
- Сканер отпечатка пальцаДА
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей