Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | HUAWEI |
Класс: | смартфон |
Защита от пыли и влаги: | ДА |
Тип корпуса: | моноблок |
Технология GSM 900/1800: | ДА |
Технология GSM 1900: | ДА |
Технология 3G: | ДА |
Технология 4G: | ДА |
Диагональ основного дисплея: | 6.6 " |
Разрешение основного экрана, горизонтальное: | 1228 pix |
Разрешение основного экрана, вертикальное: | 2700 pix |
Сенсорный экран: | ДА |
Операционная система: | EMUI12 |
Основная камера (млн. пикс.): | 50 Mpix |
Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка Bluetooth: | ДА |
Встроенный модуль GPS: | ДА |
Маркетинговое название: | P50 Pro |
Объем оперативной памяти (Гб): | 8 ГБ |
Фид для контекста: | P50 Pro |
Разрешение экрана: | 2700x1228 |
PartNumber/Артикул Производителя: | 51096VSV |
Цвет: | черный |
Технология GSM 850: | ДА |
Количество SIM-карт: | 2SIM |
Тип SIM-карты: | нано-SIM |
Частота обновления экрана: | 120 Гц |
Частота обновления сенсора: | 300 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 450 PPI |
Тип основного дисплея: | OLED |
Дисплей : | 6.6" 2700x1228 OLED |
Защитное покрытие экрана: | стекло |
2.5D стекло: | ДА |
Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 888 |
Частота процессора: | 2840 МГц |
Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона: | Qualcomm Snapdragon 888 2840МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера: | Qualcomm |
Модель граф. контроллера: | Adreno 660 |
Диафрагма, основная камера: | F/1.8 |
Основная камера 2 (млн. пикс.): | 40 Mpix |
Основная камера 3: | 13 Mpix |
Четыре камеры: | ДА |
Основная камера 4: | 64 Mpix |
Вспышка: | ДА |
Тип вспышки: | светодиодная |
Автофокусировка: | ДА |
Запись видео: | 4K |
Тип фронтальной камеры: | стандартная |
Фронтальная камера (млн. пикс.): | 13 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.4 |
Особенности камер: | Электронная стабилизация |
Интерфейс USB: | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth: | v5.2 |
Поддержка профиля A2DP: | ДА |
Встроенный модуль А-GPS: | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС: | ДА |
Встроенный модуль Beidou: | ДА |
Сканер отпечатка пальца: | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев: | подэкранный |
Разблокировка по лицу: | ДА |
Датчик освещенности: | ДА |
Акселерометр: | ДА |
Датчик приближения: | ДА |
Степень защиты: | IP68 |
Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора: | 4360 мAч |
Аккумулятор : | 4360мAч |
Возможность зарядки от USB: | ДА |
Функция быстрой зарядки: | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства: | ДА |
Модуль NFC: | ДА |
Материал корпуса: | стекло/металл |
Цвет телефона: | черный |
Ширина: | 72.8 мм |
Высота: | 158.8 мм |
Глубина: | 8.5 мм |
Размеры: | 72.8x158.8x8.5мм |
Вес: | 195 грамм |
Страна производства: | Китай |
Разрешение основного дисплея: | FHD + |
Для геймеров: | ДА |
Модель: | JAD-LX9 |
Длина упаковки (ед): | 0.18 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.09 м |
Высота упаковки (ед): | 0.06 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.18x0.09x0.06 м |
Вес упаковки (ед): | 0.625 кг |
Объем упаковки (ед): | 0.000972 м3 |
Объем встроенной памяти (Гб): | 256 ГБ |
Особенность модели: | 8/256Gb |
- БрендHUAWEI
- Защита от пыли и влагиДА
- Функция быстрой зарядкиДА
- Поддержка беспроводного зарядного устройстваДА
- Диагональ основного дисплея6.6
- Объем встроенной памяти (Гб)256
- Объем оперативной памяти (Гб)8
- Сканер отпечатка пальцаДА
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей