Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | HTC |
| Поддержка 2 sim-карт: | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 4 ГБ |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Операционная система: | Android 10.0 |
| Технология 4G: | ДА |
| Технология 3G: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Класс: | смартфон |
| PartNumber/Артикул Производителя: | WILDFARE E3 |
| Маркетинговое название: | Wildfire E3 |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 128 ГБ |
| Цвет: | синий |
| Диагональ основного дисплея: | 6.517 " |
| Разрешение экрана: | 1600x720 |
| Количество SIM-карт: | 2SIM |
| Тип SIM-карты: | нано-SIM |
| Соотношение сторон экрана: | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 385 PPI |
| Тип основного дисплея: | IPS |
| Дисплей : | 6.517" 1600x720 IPS 19.5:9 |
| Кол-во цветов основного дисплея: | 16700000 |
| Защитное покрытие экрана: | стекло |
| 2.5D стекло: | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Процессор: | MT6762 |
| Частота процессора: | 1800 МГц |
| Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
| Процессор смартфона: | MT6762 1800МГц 8-ми ядерный |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | 128 ГБ |
| Основная камера (млн. пикс.): | 13 Mpix |
| Диафрагма, основная камера: | F/2.0 |
| Основная камера 2 (млн. пикс.): | 2 Mpix |
| Основная камера 3: | 8 Mpix |
| Четыре камеры: | ДА |
| Вспышка: | ДА |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Цифровой зум: | 4 |
| Автофокусировка: | ДА |
| Запись видео: | 1080p |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Фронтальная камера (млн. пикс.): | 13 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.0 |
| Особенности камер: | Режим красоты,Автофокус,Вспышка экрана, Фотосъёмка во время записи видео Video Pic |
| FM-радио: | ДА |
| Встроенный TV-тюнер: | ДА |
| Поддерживаемые аудиоформаты: | Воспроизведение: .3gp, .3gpp, .aac, .mp3, .mid, .ogg, .wav ; Запись: .amr, .3gpp, .mp3 |
| Поддерживаемые видеоформаты: | Воспроизведение: .3gp, .mp4, .avi ; Запись: .mp4 |
| Разъем для подключения наушников: | 3.5 мм |
| Интерфейс USB: | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth: | v4.2 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС: | ДА |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев: | тыловой |
| Разблокировка по лицу: | ДА |
| Датчик освещенности: | ДА |
| Акселерометр: | ДА |
| Датчик приближения: | ДА |
| Прочие датчики: | Электронный компас, Датчик отпечатка пальца |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Емкость стандартного аккумулятора: | 4000 мAч |
| Аккумулятор : | Li-Pol 4000мAч |
| Время работы в режиме разговора (max): | 20 ч |
| Время работы в режиме ожидания (max): | 400 ч |
| Время работы при прослушивании музыки: | 25 ч |
| Время работы при воспроизведении видео: | 6 ч |
| Возможность зарядки от USB: | ДА |
| Чехол в комплекте: | ДА |
| Защитное стекло/пленка в комплекте: | ДА |
| Материал корпуса: | пластик |
| Вес: | 186 грамм |
| Сенсорный экран: | ДА |
| Общая информация о камерах: | 13 МП F/2, макро 2 МП F/2.40, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
| Встроенный модуль Galileo: | ДА |
- БрендHTC
- Диагональ основного дисплея6.517
- Объем встроенной памяти (Гб)128
- Объем оперативной памяти (Гб)4
- Сканер отпечатка пальцаДА
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей