Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | BLACKVIEW |
| Класс: | смартфон |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Технология 3G: | ДА |
| Технология 4G: | ДА |
| Диагональ основного дисплея: | 5.7 " |
| Сенсорный экран: | Да |
| Операционная система: | Android 10 |
| Стандарт WiFi: | 802.11 b/g/n |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 4 ГБ |
| Модель: | BV5100 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | BV5100 |
| Модуль NFC: | ДА |
| Количество SIM-карт: | 2SIM |
| Разрешение экрана: | 1440x720 |
| Тип основного дисплея: | IPS |
| Кол-во цветов основного дисплея: | 16700000 |
| Защитное покрытие экрана: | стекло Corning Gorilla Glass |
| 2.5D стекло: | ДА |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Процессор: | MediaTek Helio P22 |
| Частота процессора: | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора: | 8-ми ядерный |
| Процессор смартфона: | MediaTek Helio P22 2000МГц 8-ми ядерный |
| Производитель граф. контроллера: | PowerVR |
| Модель граф. контроллера: | GE8320 |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Максимальный объем карты памяти: | 128 ГБ |
| Основная камера (млн. пикс.): | 16 Mpix |
| Диафрагма, основная камера: | F/2.0 |
| Основная камера 2 (млн. пикс.): | 8 Mpix |
| Основная камера 3: | 0.3 Mpix |
| Четыре камеры: | ДА |
| Вспышка: | ДА |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Автофокусировка: | ДА |
| Тип фронтальной камеры: | стандартная |
| Фронтальная камера (млн. пикс.): | 13 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера: | F/2.2 |
| FM-радио: | ДА |
| Разъем для подключения наушников: | USB Type-C |
| Интерфейс USB: | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth: | v5.0 |
| Встроенный модуль А-GPS: | ДА |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС: | ДА |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев: | торцевой |
| Ударопрочный корпус: | ДА |
| Разъем для зарядного устройства: | USB Type-C |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Аккумулятор : | Li-Pol 5580мAч |
| Емкость стандартного аккумулятора: | 5580 мAч |
| Время работы в режиме разговора (max): | 28 ч |
| Время работы в режиме ожидания (max): | 550 ч |
| Время работы при прослушивании музыки: | 30 ч |
| Возможность зарядки от USB: | ДА |
| Функция быстрой зарядки: | ДА |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства: | ДА |
| Цвет: | черный |
| Дополнительный цвет: | зеленый |
| Вес: | 275 грамм |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 64 ГБ |
| Маркетинговое название: | BV5100 |
| Общая информация о камерах: | 16 МП, 8 МП, 0.30 МП |
| Тип SIM-карты: | нано-SIM |
| Встроенный модуль Beidou: | ДА |
| Встроенный модуль Galileo: | ДА |
| Разблокировка по лицу: | ДА |
| Соотношение сторон экрана: | 18:9 |
| Дисплей : | 5.7" 1440x720 IPS 18:9 |
| Запись видео: | 1920x1080 |
| Материал корпуса: | пластик/металл |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 282 PPI |
| Особенности: | Слот для SD или для второй SIM-карты |
| Тип лотка SIM: | комбинированный (2 SIM или 1 SIM + microSD) |
| Комплектация: | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
| Макс. частота кадров видео: | 30 кад/сек |
- БрендBLACKVIEW
- Защита от пыли и влагиДА
- Функция быстрой зарядкиДА
- Поддержка беспроводного зарядного устройстваДА
- Диагональ основного дисплея5.7
- Объем встроенной памяти (Гб)64
- Объем оперативной памяти (Гб)4
- Сканер отпечатка пальцаДА
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей