Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | APPLE |
| Тип: | Планшетный компьютер |
| Диагональ экрана: | 10.9" (27.69 см) |
| Тип экрана: | IPS |
| Разрешение экрана по горизонтали: | 2360 pix |
| Разрешение экрана по вертикали: | 1640 pix |
| Объем оперативной памяти: | 8192 МБ |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Операционная система: | iOS |
| Поддержка технологии Wi-Fi: | ДА |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth: | ДА |
| Версия Bluetooth: | v5.0 |
| Сенсорный экран Multitouch: | ДА |
| Число ядер процессора: | восьмиядерный |
| Процессор, серия: | M1 |
| Разрешение: | 2360x1640 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | MM9C3B/A |
| Процессор, производитель: | Apple |
| Цвет: | серый космос |
| Категория Применения: | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Размер (планшетные компьютеры): | GM2 USD |
| Модель: | A2588 |
| Серия: | iPad Air 2022 |
| Технология сенсорного экрана: | емкостный |
| Длина упаковки (ед): | 0.26 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.19 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.05 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.26x0.19x0.05 м |
| Вес упаковки (ед): | 1.59 кг |
| Объем упаковки (ед): | 0.00247 м3 |
| Особенность модели: | 64Gb Wi-Fi |
| Соотношение сторон экрана: | 4:3 |
| Сенсорный экран: | ДА |
| Яркость экрана: | 500 кд/м2 |
| Особенности процессора: | Система Neural Engine |
| Тип графического контроллера: | интегрированный |
| Производитель граф. контроллера: | Apple |
| Стереодинамики: | ДА |
| Встроенная акустика: | есть |
| Число динамиков: | 4 |
| Поддержка аудиоформатов: | AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV |
| Поддержка видеоформатов: | H.264, MPEG-4, Motion JPEG (M-JPEG) |
| Поддержка других форматов: | jpg, tiff, gif, doc, docx, htm, html, key, numbers, pages, pdf, ppt, pptx, txt, rtf, vcf, xls, xlsx, zip, ics |
| Разрешение основной камеры: | 12 Мп |
| Вспышка: | ДА |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Автофокусировка: | ДА |
| Запись видео: | 4К |
| Фронтальная камера для видеовызова: | ДА |
| Разрешение фронтальной камеры: | 12 Мп |
| Автоматическая ориентация экрана: | ДА |
| Встроенный датчик освещенности: | ДА |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Встроенный цифровой компас: | ДА |
| Особенности: | Touch ID, Трёхосевой гироскоп, Акселерометр, Барометр, Поддержка Apple Pencil (2-го поколения) Вилка американская (нужен переходник) |
| Разъемов USB Type-C: | 1 шт |
| Время работы от батареи (max): | 10 ч |
| Возможность питания от USB: | ДА |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Ширина: | 178.5 мм |
| Высота: | 247.6 мм |
| Глубина: | 6.1 мм |
| Размеры: | 178.5x247.6x6.1мм |
| Вес: | 461 грамм |
| Комплект поставки: | iPad Air 2022, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.apple.com/ipad-air/specs/ |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 264 PPI |
| Входное напряжение (макс): | 240 В |
| Тип вилки: | Тип G (Английская с предохранителем) |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Цифровой зум: | 5 |
| Входное напряжение (мин): | 100 В |
| Процессор, частота: | 2.99 ГГц |
| Процессор: | Apple M1 2.99ГГц |
| Время работы при воспроизведении видео: | 10 ч |
| Базовая модель: | MM9C3 |
- БрендAPPLE
- Объем оперативной памяти8192
- Объем встроенной памяти64
- Диагональ экрана10.9" (27.69 см)
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей