Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | ASUS |
| Тип матрицы: | OLED |
| Тип: | Ноутбук |
| Объем SSD: | 512 ГБ |
| Веб-камера: | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth: | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi: | ДА |
| Серия граф. контроллера: | NVIDIA GeForce |
| Видеопамять дискретного контроллера: | 4096 МБ |
| Процессор, модель: | 11300H |
| Процессор, серия: | Core i5 |
| Процессор, производитель: | Intel |
| Разр-ние экрана, гор-ное: | 3840 pix |
| Разрешение: | 3840x2400 |
| Разр-ние экрана, верт-ное: | 2400 pix |
| Диагональ экрана в дюймах: | 16 " |
| Поддержка трассировки лучей: | ДА |
| Поддержка DLSS: | ДА |
| Технология NVIDIA: | Reflex |
| Модель: | N7600PC-L2014W |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 90NB0UI3-M02970 |
| Операционная система: | Windows 11 |
| Объем оперативной памяти: | 16 ГБ |
| Семейство: | Vivobook Pro 16X OLED |
| Вес упаковки (ед): | 3.2 кг |
| Разрешение матрицы экрана: | 4K |
| Время отклика: | 0.2 мс |
| Яркость экрана: | 550 кд/м2 |
| Контраст к 1: | 1000000 |
| Цветовой охват: | DCI-P3 100% |
| Светодиодная подсветка экрана: | ДА |
| Процессор, частота: | 3.1 ГГц |
| Процессор : | Intel Core i5 11300H 3.1ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo): | 4.4 ГГц |
| Тип оперативной памяти: | DDR4 |
| Оперативная память : | 16ГБ DDR4 |
| Тип графического контроллера: | дискретный |
| Количество графических контроллеров: | 1 |
| Модель граф. контроллера: | RTX 3050 для ноутбуков |
| Видеокарта : | NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков 4096МБ |
| Количество SSD: | 1 |
| Поддержка Intel Optane: | ДА |
| Объем Intel Optane: | 32 ГБ |
| Встроенный кард-ридер: | есть |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth: | v5.0 |
| Порты USB 2.0: | 2 |
| Порты USB 3.0: | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-C): | 1 |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Встроенный микрофон: | ДА |
| Разъем наушники/микрофон: | ДА |
| Акустическая система: | стереодинамики Harman Kardon |
| Цвет клавиатуры ноутбука: | серебристый |
| Цифровой блок клавиатуры: | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры: | ДА |
| Сканер отпечатка пальца: | ДА |
| Тип батареи: | Li-Ion |
| Батарея : | Li-Ion |
| Батарея (cell): | 6 |
| Энергоемкость батареи (Wh): | 96 Вт*ч |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Цветовое решение: | серебристый |
| Ширина: | 360.5 мм |
| Глубина: | 259 мм |
| Высота (максимальная): | 18.9 мм |
| Размеры корпуса : | 360.5x259x18.9мм |
| Вес: | 1.95 кг |
| Для геймеров: | ДА |
| Поверхность экрана: | глянцевая |
| Версия операционной системы: | Home |
| Операционная система ноутбука: | Windows 11 Домашняя |
| RTX Studio: | ДА |
| Количество ядер процессора: | 4-ядерный |
| Длина упаковки (ед): | 0.52 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.07 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.3 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.52x0.07x0.3 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.01092 м3 |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера: | 50 Вт |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Клавиатура с русскими буквами: | ДА |
| Цветовой охват DCI-P3: | 100 % |
- БрендASUS
- Процессор, производительIntel
- Для геймеровДА
- Операционная системаWindows 11
- Диагональ экрана в дюймах16
- Разрешение3840x2400
- Тип матрицыOLED
- Поверхность экранаглянцевая
- Объем оперативной памяти16
- Объем SSD512
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей