Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | VIEWSONIC |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Диагональ экрана: | 23.8" (60.45см) |
Разъем Display Port: | ДА |
Поверхность экрана: | матовая |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Разъем HDMI: | ДА |
Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
Тип матрицы: | IPS |
Цвет рамки: | черный |
Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
Разрешение: | 1920x1080 |
Модель: | VP2458 |
Цвет подставки: | черный |
PartNumber/Артикул Производителя: | VS17557 |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Динамическая контрастность к 1: | 20000000 |
Время отклика (GTG): | 5 мс |
Шаг пикселей: | 0.275x0.275пикс. |
Поворот экрана: | ДА |
Регулировка высоты: | ДА |
Регулировка по высоте на: | 130 мм |
Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Количество разъемов D-SUB: | 1 |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
Разъем USB: | ДА |
Количество разъемов USB: | 2 |
Тип разъема USB: | USB 3.1 |
Тип блока питания: | внутренний |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Размеры : | 539x215x522мм |
Размеры с подставкой: | 539x522x215мм |
Ширина (без подставки): | 539 мм |
Высота (без подставки): | 311 мм |
Глубина (без подставки): | 48 мм |
Размеры без подставки: | 539x48x311мм |
Вес: | 5.5 кг |
Вес (без подставки): | 3.1 кг |
Защита зрения: | ДА |
Углы обзора : | 178/178 |
Длина упаковки (ед): | 0.77 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.48 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.77x0.48x0.19 м |
Высота упаковки (ед): | 0.19 м |
Объем упаковки (ед): | 0.070224 м3 |
Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
Частота обновления: | 60 Гц |
Энергопотребление: | 17.5 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.3 Вт |
Особенности: | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
- БрендVIEWSONIC
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей