Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | VIEWSONIC |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Диагональ экрана: | 23.6" (59.9см) |
Поверхность экрана: | матовая |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Цвет рамки: | черный |
Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
Разрешение: | 1920x1080 |
Модель: | VA2407H |
Цвет подставки: | черный |
Тип матрицы: | TN |
Разъем HDMI: | ДА |
Частота обновления: | 60 Гц |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Наклон экрана: | ДА |
Количество разъемов D-SUB: | 1 |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
Выход на наушники: | ДА |
Разъем подключения наушников: | 3.5 мм |
Тип блока питания: | внутренний |
Энергопотребление: | 20.5 Вт |
Размер крепления VESA: | 75х75 |
Размеры : | 551.73x196.95x403.79мм |
Размеры с подставкой: | 551.73x403.79x196.95мм |
Ширина (без подставки): | 551.73 мм |
Высота (без подставки): | 336.76 мм |
Глубина (без подставки): | 47.45 мм |
Размеры без подставки: | 551.73x47.45x336.76мм |
Вес: | 3.1 кг |
Вес (без подставки): | 2.9 кг |
Покрытие корпуса: | матовое |
Контраст к 1: | 50000000 |
Динамическая контрастность к 1: | 50000000 |
PartNumber/Артикул Производителя: | VS16218 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
Время отклика (GTG): | 3 мс |
Углы обзора : | 170/160 |
- БрендVIEWSONIC
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыTN
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей