Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | SAMSUNG |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Диагональ экрана: | 23.5" (59.69см) |
Поверхность экрана: | матовая |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Тип матрицы: | PLS |
Цвет рамки: | черный |
Время отклика: | 4 мс |
Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
Вес: | 3.3 кг |
Разрешение: | 1920x1080 |
Модель: | S24F354FHI |
PartNumber/Артикул Производителя: | LS24F354FHIXCI |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Время отклика (GTG): | 4 мс |
Частота обновления: | 60 Гц |
Размер крепления VESA: | 75х75 |
Цвет подставки: | черный |
Поддержка AMD FreeSync: | ДА |
Шаг пикселей: | 0.271x0.271пикс. |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
Количество разъемов D-SUB: | 1 |
Разъем HDMI: | ДА |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
Тип блока питания: | внешний |
Энергопотребление: | 20 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.3 Вт |
Покрытие корпуса: | глянцевое |
Размеры : | 547.7x206.5x418мм |
Размеры с подставкой: | 547.7x418x206.5мм |
Ширина (без подставки): | 547.7 мм |
Высота (без подставки): | 320.7 мм |
Глубина (без подставки): | 81.7 мм |
Размеры без подставки: | 547.7x81.7x320.7мм |
Углы обзора : | 178/178 |
Длина упаковки (ед): | 0.6 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.38 м |
Высота упаковки (ед): | 0.14 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.6x0.38x0.14 м |
Объем упаковки (ед): | 0.03192 м3 |
Тип LED-подсветки: | WLED |
Защита зрения: | Да |
Покрытие экрана: | матовое |
Особенности: | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Кабель HDMI в комплекте: | Да |
Комплектация: | монитор, подставка, блок питания, кабель питания, кабель HDMI |
Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.samsung.com/ru/monitors/flat/fhd-monitor-with-super-slim-design-and-game-mode-24-inch-ls24f354fhixci/ |
Размер (мониторы): | NOGAME RUB |
- БрендSAMSUNG
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыPLS
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей