Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | PHILIPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | Да |
| Размеры с подставкой: | 551x420x220мм |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Вес (без подставки): | 3.22 кг |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Количество разъемов D-SUB: | 1 |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Наклон экрана: | Да |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Динамическая контрастность к 1: | 10000000 |
| Диагональ экрана: | 23.6" (59.9см) |
| Поддержка HDCP: | Да |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
| Разъем DVI: | Да |
| Разъем D-SUB (VGA): | Да |
| Цвет подставки: | черный |
| Цвет рамки: | черный |
| Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
| Ширина (без подставки): | 551 мм |
| Высота (без подставки): | 344 мм |
| Глубина (без подставки): | 52 мм |
| Вес: | 3.66 кг |
| Размеры : | 551x220x420мм |
| Размеры без подставки: | 551x52x344мм |
| Модель: | 243V5QHSBA (00/01) |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Шаг пикселей: | 0.272x0.272пикс. |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1: | 3000 |
| Время отклика (GTG): | 8 мс |
| Количество разъемов DVI: | 1хDVI(Dual link) |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Энергопотребление: | 21.51 Вт |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 243V5QHSBA |
| Углы обзора : | 178/178 |
| Тип LED-подсветки: | WLED |
| Тип матрицы: | MVA |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.philips.ru/c-p/243V5QHSBA_00/lcd-monitor-with-smartcontrol-lite |
- БрендPHILIPS
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыMVA
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей