Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | LENOVO |
| Контраст к 1: | 1000 |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Диагональ экрана: | 27" (68.6см) |
| Разъем Display Port: | ДА |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Тип матрицы: | IPS |
| Цвет рамки: | черный |
| Время отклика: | 6 мс |
| Яркость экрана: | 350 кд/м2 |
| Серия (монитора): | ThinkVision |
| Модель: | P27u-10 |
| Разрешение: | 3840x2160 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 61CBGAT1EU |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1: | 1000 |
| Шаг пикселей: | 0.1554x0.1554пикс. |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
| Поворот экрана: | ДА |
| Регулировка высоты: | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
| Поддержка HDTV: | Ultra HD 4K (2160p) |
| Разъем USB: | ДА |
| Количество разъемов USB: | 4 |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Размеры : | 612x270x513мм |
| Размеры с подставкой: | 612x513x270мм |
| Вес: | 6.9 кг |
| Углы обзора : | 178/178 |
| Длина упаковки (ед): | 0.73 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.73x0.21x0.45 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.21 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.45 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.068985 м3 |
- БрендLENOVO
- Разрешение3840x2160
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана350
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей