Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | LENOVO |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Разъем Display Port: | ДА |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Разъем USB: | ДА |
| Встроенная акустика: | ДА |
| Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
| Регулировка высоты: | ДА |
| Тип матрицы: | IPS |
| Цвет рамки: | черный |
| Поворот экрана: | ДА |
| Время отклика: | 4 мс |
| Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
| Серия (монитора): | ThinkVision |
| Модель: | TIO24Gen4 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 11GDPAT1EU |
| Цвет подставки: | черный |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1: | 1000 |
| Шаг пикселей: | 0.2745x0.2745пикс. |
| Регулировка по высоте на: | 150 мм |
| Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
| Наклон экрана: | ДА |
| Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
| Встроенная вебкамера: | ДА |
| Количество динамиков: | 2 |
| Количество разъемов USB: | 2 |
| Тип разъема USB: | USB 3.0 |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление: | 15 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Размеры с подставкой: | 539.8x596.9x230.4мм |
| Размеры : | 539.8x230.4x596.9мм |
| Ширина (без подставки): | 539.8 мм |
| Высота (без подставки): | 367.63 мм |
| Глубина (без подставки): | 65.3 мм |
| Размеры без подставки: | 539.8x65.3x367.63мм |
| Вес: | 6.6 кг |
| Вес (без подставки): | 3.61 кг |
| Мощность одного динамика: | 3 Вт |
| Углы обзора : | 178/178 |
| Диагональ экрана: | 23.8" (60.45см) |
| Длина упаковки (ед): | 0.62 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.62x0.16x0.48 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.16 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.48 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.047616 м3 |
- БрендLENOVO
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей