Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | LENOVO |
| Контраст к 1: | 1000 |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Разъем Display Port: | ДА |
| Разъем USB: | ДА |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Регулировка высоты: | ДА |
| Тип матрицы: | IPS |
| Цвет рамки: | черный |
| Поворот экрана: | ДА |
| Серия (монитора): | ThinkVision |
| Разрешение: | 2560x1440 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 61EAGAT6EU |
| Модель: | P27q-20 |
| Диагональ экрана: | 27" (68.6см) |
| Время отклика: | 4 мс |
| Яркость экрана: | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность к 1: | 3000000 |
| Шаг пикселей: | 0.2331x0.2331пикс. |
| Регулировка по высоте на: | 135 мм |
| Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
| Наклон экрана: | ДА |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
| Выход на наушники: | ДА |
| Количество разъемов USB: | 4 |
| Разъем подключения наушников: | 3.5 мм |
| Тип разъема USB: | USB 3.1 |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Энергопотребление: | 22 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Размеры : | 613.8x208.0x576.5мм |
| Размеры с подставкой: | 613.8x576.5x208.0мм |
| Ширина (без подставки): | 613.8 мм |
| Высота (без подставки): | 353.8 мм |
| Размеры без подставки: | 613.8x46.9x353.8мм |
| Глубина (без подставки): | 46.9 мм |
| Вес (без подставки): | 4.64 кг |
| Вес: | 7.12 кг |
| Поддержка HDTV: | Ultra HD 2K (1440p) |
| Углы обзора : | 178/178 |
| Тип LED-подсветки: | WLED |
| Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | Да |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Версия разъемов DP: | 1.2 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.lenovo.com/ru/ru/monitors/p27q-20/# |
- БрендLENOVO
- Разрешение2560x1440
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана350
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей