Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | LENOVO |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Разъем Display Port: | ДА |
Поверхность экрана: | матовая |
Разъем HDMI: | ДА |
Регулировка высоты: | ДА |
Тип матрицы: | IPS |
Цвет рамки: | черный |
Поворот экрана: | ДА |
Серия (монитора): | ThinkVision |
PartNumber/Артикул Производителя: | 61DAMAR1EU |
Яркость экрана: | 350 кд/м2 |
Разрешение: | 3840x2160 |
Разъем USB: | ДА |
Модель: | T27p-10 |
Контраст к 1: | 3000000 |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Динамическая контрастность к 1: | 3000000 |
Шаг пикселей: | 0.1554x0.1554пикс. |
Регулировка по высоте на: | 110 мм |
Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Версия разъемов HDMI: | 2.0 |
Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
Поддержка HDTV: | Ultra HD 4K (2160p) |
Выход на наушники: | ДА |
Разъем подключения наушников: | 3.5 мм |
Количество разъемов USB: | 5 |
Тип разъема USB: | 4xUSB 3.1, 1xType-C |
Тип блока питания: | внутренний |
Энергопотребление: | 140 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Размеры : | 612x210x403мм |
Вес: | 6.95 кг |
Углы обзора : | 178/178 |
Диагональ экрана: | 27" (68.6см) |
Длина упаковки (ед): | 0.73 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.21 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.73x0.21x0.45 м |
Высота упаковки (ед): | 0.45 м |
Объем упаковки (ед): | 0.068985 м3 |
Тип LED-подсветки: | WLED |
Защита зрения: | Да |
Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | Да |
Время отклика (GTG): | 4 мс |
Глубина: | 270 мм |
Размеры с подставкой: | 612x403x270 |
Версия разъемов DP: | 1.2 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.lenovo.com/ru/ru/monitors/t27p-10/# |
- БрендLENOVO
- Разрешение3840x2160
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана350
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей