Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | LENOVO |
Цвет рамки: | черный |
Разъем Display Port: | ДА |
Диагональ экрана: | 27" (68.6см) |
Тип матрицы: | IPS |
Разъем HDMI: | ДА |
Контраст к 1: | 1000 |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Серия (монитора): | ThinkVision |
Поддержка HDTV: | Ultra HD 4K (2160p) |
Разрешение: | 3840x2160 |
Модель: | P27u-20 |
PartNumber/Артикул Производителя: | 62CBRAT6EU |
Цвет подставки: | черный |
Время отклика: | 4 мс |
Яркость экрана: | 450 кд/м2 |
Количество разъемов HDMI: | 2 |
Углы обзора : | 178/178 |
Размер экрана: | 27 " |
Частота обновления: | 60 Гц |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Динамическая контрастность к 1: | 3000000 |
Шаг пикселов (горизонтальный): | 0.1554 |
Шаг пикселов (вертикальный): | 0.1554 |
Шаг пикселей: | 0.1554x0.1554пикс. |
Поворот экрана: | ДА |
Угол поворота экрана (влево): | 45 ° |
Угол поворота экрана (вправо): | 45 ° |
Регулировка высоты: | ДА |
Регулировка по высоте на: | 135 мм |
Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Угол наклона экрана (назад): | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед): | 35 ° |
Версия разъемов HDMI: | 2.0 |
Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
Версия разъемов DP: | 1.2 |
Разъем Thunderbolt: | ДА |
Разъем Ethernet: | ДА |
Количество разъемов Ethernet: | 1 |
Стандарт Ethernet: | 10/100/1000M |
Встроенная акустика: | ДА |
Количество динамиков: | 2 |
Мощность одного динамика: | 3 Вт |
Разъем USB: | ДА |
Количество разъемов USB: | 4 |
Тип разъема USB: | USB 3.2, Type-C |
Тип блока питания: | внутренний |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Ширина: | 613.8 мм |
Высота: | 556.4 мм |
Глубина: | 219.9 мм |
Размеры с подставкой: | 613.8x556.4x219.9мм |
Ширина (без подставки): | 613.8 мм |
Высота (без подставки): | 368.8 мм |
Глубина (без подставки): | 52.9 мм |
Вес: | 8 кг |
Вес (без подставки): | 55 кг |
Комплектация: | Монитор с подставкой. 1 кабель питания (1,8 м). 1 кабель USB Type-C — Type-A (1,8 м). 1 кабель Thunderbolt 4 (1,0 м, 40 Гбит/с) |
Стандарт HDR: | DisplayHDR 400 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.lenovo.com/gb/en/accessories-and-monitors/monitors/professional/P27u-20D21270UP027inch-Monitor-HDMI/p/62CBRAT6UK |
USB-концентратор: | ДА |
Длина упаковки (ед): | 0.73 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.19 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.73x0.19x0.51 м |
Высота упаковки (ед): | 0.51 м |
Вес упаковки (ед): | 12.8 кг |
Объем упаковки (ед): | 0.070737 м3 |
Тип LED-подсветки: | WLED |
Покрытие экрана: | антибликовое |
Энергопотребление: | 35 Вт |
Цветовой охват: | sRGB 100% |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.3 Вт |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | Да |
- БрендLENOVO
- Разрешение3840x2160
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана450
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей