Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | HP |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Разъем Display Port: | Да |
Разъем USB: | Да |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Разъем HDMI: | ДА |
Разъем D-SUB (VGA): | Да |
Регулировка высоты: | ДА |
Тип матрицы: | IPS |
Цвет рамки: | черный |
Поворот экрана: | Да |
Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
Разрешение: | 1920x1080 |
Цвет подставки: | черный |
PartNumber/Артикул Производителя: | 1JS06A4 |
Модель: | Z23n G2 |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Динамическая контрастность к 1: | 10000000 |
Время отклика (GTG): | 5 мс |
Шаг пикселей: | 0.2652x0.2652пикс. |
Регулировка по высоте на: | 150 мм |
Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Количество разъемов D-SUB: | 1 |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
Поддержка HDCP: | ДА |
Количество разъемов USB: | 3 |
Тип разъема USB: | USB 3.0 |
Тип блока питания: | внутренний |
Энергопотребление: | 32 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Покрытие корпуса: | глянцевое |
Размеры с подставкой: | 521x458x205мм |
Ширина (без подставки): | 521 мм |
Высота (без подставки): | 311.7 мм |
Глубина (без подставки): | 43.3 мм |
Вес: | 5.9 кг |
Углы обзора : | 178/178 |
Диагональ экрана: | 23" (58.4см) |
Тип LED-подсветки: | WLED |
Время отклика: | 5 мс |
Частота обновления: | 75 Гц |
Версия разъемов DP: | 1.2 |
Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://hp-rus.com/archive/monitory/hp-z23n-g2-23-inch-display/ |
- БрендHP
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана250
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей