Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | HP |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Тип матрицы: | IPS |
Цвет рамки: | черный |
Яркость экрана: | 350 кд/м2 |
Цвет подставки: | черный |
Разрешение: | 3840x2160 |
PartNumber/Артикул Производителя: | 2TB68A4 |
Статическая контрастность к 1: | 1300 |
Динамическая контрастность к 1: | 5000000 |
Шаг пикселей: | 27x27пикс. |
Поворот экрана: | ДА |
Регулировка высоты: | ДА |
Регулировка по высоте на: | 150 мм |
Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Разъем HDMI: | ДА |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Версия разъемов HDMI: | 2.0 |
Разъем Display Port: | ДА |
Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
Разъем mini DisplayPort : | 1 |
Поддержка HDCP: | ДА |
Разъем USB: | ДА |
Количество разъемов USB: | 4 |
Тип разъема USB: | USB 3.0, Type-C |
Тип блока питания: | внешний |
Энергопотребление: | 185 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Размеры : | 614.1x230x510мм |
Размеры с подставкой: | 614.1x510x230мм |
Ширина (без подставки): | 614.1 мм |
Высота (без подставки): | 365.4 мм |
Глубина (без подставки): | 54.5 мм |
Размеры без подставки: | 614.1x54.5x365.4мм |
Вес: | 9.38 кг |
Модель: | Z27 |
Особенности: | 4K |
Время отклика: | 8 мс |
Углы обзора : | 178/178 |
Диагональ экрана: | 27" (68.6см) |
- БрендHP
- Разрешение3840x2160
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана350
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей