Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | DELL |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Поддержка HDTV: | HD READY (720p) |
| Цвет рамки: | черный |
| Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
| Вес: | 4.58 кг |
| Разрешение: | 1600x900 |
| Модель: | P2018H |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 2018-7193 |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Цвет подставки: | черный |
| Тип матрицы: | TN |
| Контраст к 1: | 1000 |
| Шаг пикселей: | 0.271x0.271пикс. |
| Регулировка по высоте на: | 130 мм |
| Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
| Наклон экрана: | ДА |
| Количество разъемов D-SUB: | 1 |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
| Количество разъемов USB: | 4 |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление: | 42 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Размеры : | 461.5x180x338.8мм |
| Размеры с подставкой: | 461.5x338.8x180мм |
| Ширина (без подставки): | 461.5 мм |
| Высота (без подставки): | 273.2 мм |
| Глубина (без подставки): | 50.1 мм |
| Размеры без подставки: | 461.5x50.1x273.2мм |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
| Поворот экрана: | ДА |
| Регулировка высоты: | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
| Разъем Display Port: | ДА |
| Разъем USB: | ДА |
| Тип разъема USB: | 2xUSB 2.0, 3xUSB 3.0 |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Время отклика (GTG): | 5 мс |
| Углы обзора : | 170/160 |
| Тип LED-подсветки: | WLED |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.3 Вт |
| Особенности: | поворот на 90 градусов, регулировка по высоте |
| Версия разъемов DP: | 1.2 |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.dell.com/za/enterprise/p/dell-p2018h-monitor/pd |
| Диагональ экрана: | 19.45" (49.4см) |
- БрендDELL
- Разрешение1600x900
- Тип матрицыTN
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей