Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | BENQ |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Диагональ экрана: | 27" (68.6см) |
| Разъем Display Port: | ДА |
| Разъем USB: | ДА |
| Встроенная акустика: | ДА |
| Регулировка высоты: | ДА |
| Тип матрицы: | IPS |
| Поворот экрана: | ДА |
| Углы обзора : | 178/178 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | 9H.LHALB.QBE |
| Цвет подставки: | черный |
| Разрешение: | 3840x2160 |
| Модель: | PD2700U |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Яркость экрана: | 350 кд/м2 |
| Статическая контрастность к 1: | 1300 |
| Динамическая контрастность к 1: | 20000000 |
| Время отклика (GTG): | 5 мс |
| Углы обзора (при CR>10): | 178x178градус. |
| Шаг пикселей: | 0.155x0.155пикс. |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
| Регулировка по высоте на: | 140 мм |
| Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
| Наклон экрана: | ДА |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Версия разъемов HDMI: | 2.0 |
| Количество разъемов DisplayPort: | 1 шт |
| Разъем mini DisplayPort : | 1 |
| Поддержка HDTV: | Ultra HD 4K (2160p) |
| Поддержка HDCP: | ДА |
| Количество динамиков: | 2 |
| Мощность одного динамика: | 2 Вт |
| Количество разъемов USB: | 4 |
| Тип разъема USB: | 4xUSB 3.0 |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление: | 80 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Размеры : | 613.8x230.7x427.5мм |
| Размеры с подставкой: | 613.8x427.5x230.7мм |
| Ширина (без подставки): | 613.8 мм |
| Высота (без подставки): | 367.9 мм |
| Глубина (без подставки): | 58.8 мм |
| Размеры без подставки: | 613.8x58.8x367.9мм |
| Вес: | 5 кг |
| Вес (без подставки): | 7.7 кг |
| Цвет рамки: | черный |
| Защита зрения: | ДА |
| Тип LED-подсветки: | WLED |
| Размер крепления VESA: | 100x100 |
| Особенности: | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки |
| Кабель HDMI в комплекте: | Да |
| Кабель Display Port в комплекте: | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync: | ДА |
| Стандарт HDR: | HDR10 |
| Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.benq.com/ru-ru/monitor/designer/pd2700u/specifications.html |
| Комплектация: | кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель mini DisplayPort, диск с ПО, документация |
- БрендBENQ
- Разрешение3840x2160
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана350
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей