Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | AOC |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
| Тип матрицы: | IPS |
| Цвет рамки: | черный |
| Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Модель: | I2480SX(00/01) |
| Цвет подставки: | черный |
| Серия (монитора): | Value Line |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1: | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1: | 20000000 |
| Углы обзора (при CR>10): | 178x178градус. |
| Шаг пикселей: | 0.2745x0.2745пикс. |
| Наклон экрана: | ДА |
| Количество разъемов D-SUB: | 1 |
| Количество разъемов DVI: | 1 |
| Энергопотребление: | 19 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Размеры : | 540.8x215x411.2мм |
| Размеры с подставкой: | 540.8x411.2x215мм |
| Вес: | 2.86 кг |
| PartNumber/Артикул Производителя: | I2480SX |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
| Разъем DVI: | ДА |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Время отклика (GTG): | 5 мс |
| Диагональ экрана: | 23.8" (60.45см) |
| Тип LED-подсветки: | WLED |
| Покрытие экрана: | антибликовое, матовое |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://eu.aoc.com/ru/products/monitors/i2480sx/specification |
- БрендAOC
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыIPS
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей