Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | AOC |
Разрешение: | 1920x1080 |
Тип блока питания: | внутренний |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Количество разъемов HDMI: | 2 |
Количество разъемов D-SUB: | 1 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Динамическая контрастность к 1: | 20000000 |
Статическая контрастность к 1: | 1000 |
Диагональ экрана: | 23.6" (59.9см) |
Поверхность экрана: | матовая |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Цвет подставки: | черный |
Цвет рамки: | черный |
Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
Серия (монитора): | Value Line |
Частота обновления: | 60 Гц |
Энергопотребление: | 17.96 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.3 Вт |
Размеры : | 551.4x221x400.4мм |
Размеры с подставкой: | 551.4x400.4x221мм |
Вес: | 3.58 кг |
Шаг пикселей: | 0.2715x0.2715пикс. |
Углы обзора (при CR>10): | 170x160градус. |
Тип матрицы: | TN+film |
PartNumber/Артикул Производителя: | E2470SWHE |
Модель: | E2470Swhe(00/01) |
Время отклика (GTG): | 5 мс |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Наклон экрана: | ДА |
Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
Разъем HDMI: | ДА |
Поддержка HDCP: | ДА |
Длина упаковки (ед): | 0.61 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.61x0.12x0.43 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.12 м |
Высота упаковки (ед): | 0.43 м |
Объем упаковки (ед): | 0.031476 м3 |
- БрендAOC
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыTN+film
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей