Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | AOC |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Тип блока питания: | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Размер крепления VESA: | 100х100 |
| Количество разъемов DVI: | 1 |
| Количество разъемов D-SUB: | 1 |
| Покрытие корпуса: | матовое |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Статическая контрастность к 1: | 1000 |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
| Цвет подставки: | черный |
| Цвет рамки: | черный |
| Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
| Регулировка по высоте на: | 130 мм |
| Серия (монитора): | Professional |
| Диагональ экрана: | 23.6" (59.9см) |
| Разъем HDMI: | ДА |
| Количество разъемов HDMI: | 1 |
| Динамическая контрастность к 1: | 20000000 |
| Количество динамиков: | 2 |
| Энергопотребление: | 20 Вт |
| Размеры : | 558.8x212.9x505мм |
| Размеры с подставкой: | 558.8x505x212.9мм |
| Вес: | 5.2 кг |
| Шаг пикселей: | 0.2715x0.2715пикс. |
| Углы обзора (при CR>10): | 170x160градус. |
| Выход на наушники: | ДА |
| Разъем подключения наушников: | 3.5 мм |
| Модель: | E2475PWJ(00/01) |
| PartNumber/Артикул Производителя: | E2475PWJ |
| Время отклика (GTG): | 2 мс |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
| Поворот экрана: | ДА |
| Регулировка высоты: | ДА |
| Наклон экрана: | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим): | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
| Разъем DVI: | ДА |
| Поддержка HDCP: | ДА |
| Встроенная акустика: | ДА |
| Длина упаковки (ед): | 0.66 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.18 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.41 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.66x0.18x0.41 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.048708 м3 |
| Тип LED-подсветки: | WLED |
| Тип матрицы: | TN |
| Частота обновления: | 76 Гц |
| Мощность одного динамика: | 2 Вт |
| Особенности: | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Защита зрения: | Да |
- БрендAOC
- Разрешение1920x1080
- Тип матрицыTN
- Яркость экрана250
- Поверхность экранаматовая
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей