Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | INTEL |
| Форм-фактор: | PCI-E AIC (add-in-card) |
| Интерфейс: | PCI-E x4 |
| Серия: | Optane DC P4800X |
| Тип жесткого диска: | SSD |
| Категория Применения: | 750GB |
| Объем накопителя: | 750 ГБ |
| Модель: | SSDPED1K750GA01 |
| Максимальная скорость чтения: | 2500 МБ/с |
| Максимальная скорость записи: | 2200 МБ/с |
| Время наработки на отказ: | 2000000 ч |
| Тип памяти NAND: | 3D XPoint |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): | 550000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): | 550000 |
| Латентность, чтение: | 10 мкс |
| Латентность, запись: | 10 мкс |
| Поддержка NVMe: | ДА |
| Ресурс TBW: | 41984 Tb |
| Потребляемая мощность: | 18 Вт |
| Мощность в режиме ожидания: | 6 Вт |
| PartNumber/Артикул Производителя: | SSDPED1K750GA01 956982 |
| Длина упаковки (ед): | 0.12 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.05 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.12x0.05x0.02 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.02 м |
| Объем упаковки (ед): | 0.00012 м3 |
- БрендINTEL
- Объем накопителя750
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей