Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | INTEL |
| Тип жесткого диска: | SSD |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| PartNumber/Артикул Производителя: | SSDPF21Q400GB01 99A6PN |
| Категория Применения: | 400GB |
| Модель: | SSDPF21Q400GB01 |
| Объем накопителя: | 400 ГБ |
| Серия: | Optane DC P5800X |
| Максимальная скорость чтения: | 7200 МБ/с |
| Максимальная скорость записи: | 4800 МБ/с |
| Время наработки на отказ: | 2000000 ч |
| Разъем: | U.2 SFF-8639 |
| Тип памяти NAND: | 3D XPoint |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): | 1500000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): | 1150000 |
| Латентность, чтение: | 5 мкс |
| Латентность, запись: | 5 мкс |
| Поддержка NVMe: | ДА |
| Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD): | 100 |
| Потребляемая мощность: | 14 Вт |
| Мощность в режиме ожидания: | 3.8 Вт |
| Толщина: | 15 мм |
| Интерфейс: | PCI-E 4.0 x4 |
| Ресурс TBW: | 73000 Tb |
| Ударостойкость при работе: | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении: | 1000 G |
- БрендINTEL
- Объем накопителя400
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей