Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | INTEL |
| Форм-фактор: | 2.5" |
| Интерфейс: | SATA III |
| Серия: | DC D3-S4610 |
| Тип жесткого диска: | SSD |
| Модель: | SSDSC2KG019T801 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | SSDSC2KG019T801 |
| Максимальная скорость чтения: | 560 МБ/с |
| Максимальная скорость записи: | 510 МБ/с |
| Время наработки на отказ: | 2000000 ч |
| Тип памяти NAND: | 3D NAND TLC |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): | 97000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): | 46500 |
| Латентность, чтение: | 36 мкс |
| Латентность, запись: | 37 мкс |
| Потребляемая мощность: | 3 Вт |
| Мощность в режиме ожидания: | 1 Вт |
| Толщина: | 7 мм |
| Категория Применения: | 1.9TB |
| Ресурс TBW: | 9400 Tb |
| Объем накопителя: | 1966.08 ГБ |
| Ударостойкость при работе: | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении: | 1000 G |
- БрендINTEL
- Объем накопителя1966.08
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей