Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | KINGSTON |
| Размер (модули памяти): | 8192/2666 |
| Серия: | Fury Impact |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Объем: | 8192 МБ |
| Частотная спецификация: | 2666 |
| Тип поставки: | Ret |
| Форм-фактор: | SO-DIMM |
| Буферизация: | unbuffered |
| Количество контактов: | 260-pin |
| Показатель скорости: | PC4-21300 |
| Скорость (тест): | 2666МГц |
| Напряжение (тест): | 1.2В |
| Латентность: | CL15 |
| Количество рангов (Ranks): | single rank |
| PartNumber/Артикул Производителя: | KF426S15IBK2/16 |
| Количество в упаковке: | 2 |
| Модель: | KF426S15IBK2/16 |
| Задержка (тест): | 15-17-17 |
| Количество чипов: | 8 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://www.kingston.com/en/memory/gaming/kingston-fury-impact-ddr4-memory?speed=2666mt%2Fs&total%20(kit)%20capacity=16gb&kit=kit%20of%202&dram%20density=8gbit |
| Вес упаковки (ед): | 0.06 кг |
- БрендKINGSTON
- Форм-факторSO-DIMM
- Тип памятиDDR4
- Объем8192
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей