Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
| Бренд: | SAMSUNG |
| РАЗМЕР: | ML |
| Категория Применения: | ML |
| Модель: | SM-S908 |
| Класс: | смартфон |
| Защита от пыли и влаги: | ДА |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Технология GSM 900/1800: | ДА |
| Технология GSM 1900: | ДА |
| Технология 3G: | ДА |
| Технология 4G: | ДА |
| Поддержка 2 sim-карт: | ДА |
| Диагональ основного дисплея: | 6.8 " |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное: | 1440 pix |
| Разрешение основного экрана, вертикальное: | 3088 pix |
| Операционная система: | Android 11 |
| Основная камера (млн. пикс.): | 50 Mpix |
| Стандарт WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth: | ДА |
| Встроенный модуль GPS: | ДА |
| Маркетинговое название: | Galaxy S22 Ultra |
| Объем встроенной памяти (Гб): | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб): | 12 ГБ |
| Фид для контекста: | SAMSUNG S22 Ultra |
| Дисплей : | 6.8" 3088x1440 |
| Разрешение экрана: | 3088x1440 |
| PartNumber/Артикул Производителя: | SM-S908BZW8WWD |
| DEMO: | ДА |
| Цвет: | белый |
| Модуль NFC: | ДА |
| Длина упаковки (ед): | 0.18 м |
| Ширина упаковки (ед): | 0.09 м |
| Высота упаковки (ед): | 0.04 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.18x0.09x0.04 м |
| Вес упаковки (ед): | 0.25 кг |
| Объем упаковки (ед): | 0.000648 м3 |
Данное предложение не является публичной офертой

Отзывы покупателей