Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | KINGSTON |
Тип жесткого диска: | SSD |
Форм-фактор: | M.2 2280 |
PartNumber/Артикул Производителя: | SFYRS/1000G |
Модель: | SFYRS/1000G |
Объем накопителя: | 1000 ГБ |
Категория Применения: | 1TB |
Серия: | Fury Renegade |
Максимальная скорость чтения: | 7300 МБ/с |
Максимальная скорость записи: | 6000 МБ/с |
Время наработки на отказ: | 1800000 ч |
Интерфейс: | PCI-E 4.0 x4 |
Контроллер NAND: | Phison E18 |
Тип памяти NAND: | 3D TLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): | 900000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): | 1000000 |
Поддержка NVMe: | ДА |
Ресурс TBW: | 1024 Tb |
Потребляемая мощность: | 6.3 Вт |
Мощность в режиме ожидания: | 0.005 Вт |
- БрендKINGSTON
- Объем накопителя1024
- Максимальная скорость чтения7300
- Максимальная скорость записи6000
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей