Возможно изменение цены, уточняйте у менеджера
Бренд: | DEEPCOOL |
Размер (корпуса): | w/o PSU |
Фронтальные аудио-разъемы: | ДА |
Расположение БП: | нижнее |
Наличие блока питания: | Отсутствует |
Модель: | MACUBE 110 WH |
PartNumber/Артикул Производителя: | R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 |
Фронтальные разъемы USB 3.0: | 2 |
Категория для сопутствующего товара: | Категория 5 |
Типоразмер: | Mini-Tower |
Отсеки 2,5" внутренние: | 2 |
Отсеки 3,5" внутренние: | 2 |
Количество слотов расширения: | 4 |
Цвет оформления, основной: | белый |
Цвет: | белый |
Прозрачная боковая панель: | ДА |
Материал корпуса: | сталь/стекло |
Вес корпуса: | 6.2 кг |
Максимальная длина блока питания: | 160 мм |
Максимальная высота кулера процессора: | 165 мм |
Максимальная длина видеокарты: | 320 мм |
Ширина (корпус): | 225 мм |
Высота (корпус): | 431 мм |
Размеры корпуса : | 225x431x400мм |
Глубина (корпус): | 400 мм |
Размещение HDD: | поперечное |
Внутренняя корзина для HDD: | несъемная |
Вентиляторы на задней панели: | 1 |
Размер тыловых вентиляторов: | 120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели: | 3x120 мм или 2х140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели: | 2x120 мм или 2х140 мм |
Число доп. вентиляторов 120 мм: | 1 |
Материал прозрачной боковой панели: | закаленное стекло |
Возможность установки СВО: | ДА |
Толщина стенок корпуса: | 4 мм |
Ссылка на сайт поставщика/вендора: | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/Macube-110-Micro-ATX-Case/2021/12147.shtml |
Длина упаковки (ед): | 0.42 м |
Ширина упаковки (ед): | 0.25 м |
Высота упаковки (ед): | 0.47 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.42x0.25x0.47 м |
Вес упаковки (ед): | 7.3 кг |
Объем упаковки (ед): | 0.04935 м3 |
Форм-фактор материнской платы: | mATX |
- БрендDEEPCOOL
- Форм-фактор материнской платыmATX
- Наличие блока питанияОтсутствует
- Толщина стенок корпуса4
Данное предложение не является публичной офертой
Отзывы покупателей